汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0946 | 1.0937 | 1.2861 | 1.2848 |
1.0949 | 1.0931 | 1.2867 | 1.2841 |
1.0955 | 1.0928 | 1.2874 | 1.2835 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.0433 | 146.6223 | 0.8788 | 0.8755 |
147.2937 | 146.4517 | 0.8800 | 0.8736 |
147.4643 | 146.2013 | 0.8820 | 0.8723 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2184.5940 | 2177.9030 | 24.4670 | 24.3070 |
2187.5670 | 2174.1870 | 24.5400 | 24.2200 |
2191.2840 | 2171.2130 | 24.6270 | 24.1470 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:郭建